Nowy produkt
| Rozmiar | Obwód w klatce piersiowej | Odpowiedni dla wieku | Sposób dokonywania pomiaru |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 – 50 cm | 2 – 5 lat | ![]() |
| 2 | 50 – 60 cm | 5 – 8 lat | |
| 3 | 60 – 70 cm | 8 – 12 lat |
Całkowita wysokość ortezy :
Tył:
1: 25 cm
2: 27 cm
3: 29cm
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Prostotrzymacz można stosować w przypadkach:
Właściwości:
eznaczenie:
Prostotrzymacz można stosować w przypadkach:
Tabela rozmiarowa:
| Rozmiar | Obwód w klatce piersiowej | Odpowiedni dla wieku | Sposób dokonywania pomiaru |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 – 50 cm | 2 – 5 lat | ![]() |
| 2 | 50,5 – 60 cm | 5 – 8 lat | |
| 3 | 60,5 – 70 cm | 8 – 12 lat |
Całkowita wysokość ortezy :
Tył:
1: 25 cm
2: 27 cm
3: 29 cm